ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | পশ্টিম রুপসা | ২০৩৭ | ২২১৬ | ৪২৫৩ |
২ | রুপসা | ৪০৫১ | ৩৯২৭ | ৭৯৭৮ |
৩ | রুপস | |||
৪ | গোড়াশালা/ বদিউজামলপুর/কুতুবপুর | ৫৯৮ ৮২১ ১০২ | ৫৯৩ ৯০৬ ১২০ | ১১৯১ ১৭২৭ ২২২ |
৫ | ভাটের হ্রদ/বদপুর/কমলকান্দী | ২০৩৭ ৯৩৩ ১৪৮ | ২২১৬ ৯৭৭ ১৪৭ | ৪২৫৩ৎ ১৯১০ ২৯৯৫ |
৬ | রুস্তমপুর | ১০১৮ | ১১১৪ | ২১৬৬ |
৭ | গাব্দেরগাও | ২৮১৪ | ২৯৫৪ | ৫৭৬৮ |
৮ | গাব্দেরগাও /বারপাইকা | ৮৭৩ | ৮৪৯ | ১৭২২ |
৯ | বারপাইকপা/গাব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS