প্রবাসীদের ডাটাবেজ
প্রবাসী ব্যক্তির নাম বয়স, জন্ম তারিখ ও ঠিকানা | যে দেশে আছেন | বিদেশ গমনের তারিখ | পেশা | স্ত্রী/মাতা/পিতার নাম | মোবাইল নং | পরিবারের অন্য সদস্যগণ | প্রবাসীর শিÿাগত যোগ্যতা | দেশে থাকা পরিবারের কোন সমম্যা আছে কিনা | সম্ভাব্য প্রেরিত রেমিটেন্স (বাৎসরিক) | প্রতারণার শিকার হয়েছেন কিনা | বিএমইটির ডাটাবেজে নাম অমর্ত্মভূক্ত কিনা | মমত্মব্য |
দেলোয়ার হোঃ, ৪৭, সাং- রূপসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। | সৌদী আরব | ২০০০ সাল | --- | আঃ হাকিম, আনোয়ারা | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
খোরশেদ, ৩৭ | সৌদী আরব | ২০০০ | --- | আঃ হাকিম, আনোয়ারা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
রহিম, ৩৫ | সৌদী আরব | ২০১২
| --- | আঃ হাকিম, আনোয়ারা | --- | --- | --- | না | ১,৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
ফারম্নক, ৪২ | সৌদী আরব | ১৯৯৯
| --- | হান্নান, তাহ্মিনা | --- | --- | --- | না | ১,৬০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সালাউদ্দিন, ৩২ | কাতার | ২০১২ | --- | হান্নান, তাহ্মিনা | --- | --- | --- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আজিজ, ৩৫ | কাতার | ১৯৯৭ | --- | আঃ রব, মানিক মতি | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
লিটন, ৬৫ | কাতার | ২০১০ | --- | আবুল হোসেন, পেয়ারা | --- | --- | --- | না | ১,৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মোতালেব, ৫৫ | সৌদী আরব | ২০১১ | --- | মোঃ আলী, এবাদুর | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মিজান, ২৯ | সৌদী আরব | ১৯৯৬ | --- | মোঃ আলী, এবাদুর | --- | --- | --- | না | ১,৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মোজম্মেল, ৩১ | সৌদী আরব | ২০০৪ | --- | মোঃ আলী, এবাদুর নেছা | --- | --- | --- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
নজরম্নল, ২৫ | সৌদী আরব | ২০০৩ | --- | মোঃ আলী, এবাদুর | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
রম্নবেল, ২৪ | ডুবাই | ২০১২ | --- | সাহাজান হোঃ, হোসনেয়ারা | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
রহমত উল্যা, ৩৪ | আবুদাবিধ | ২০১২ | --- | আবুল কালাম পেয়ারা বেগম | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সফিক, ৩৪ | ডুবাই | ২০০৬ | --- | নুরম্নল হক মানিফা | --- | --- | --- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
খোরশেদ,২৯ | ডুবাই | ২০০৮ | --- | নুরম্নল হক মানিফা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আঃ আজিজ , ২৮ | ডুবাই | ২০১১ | --- | আবু তাহের জাহানারা | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আঃ কাদের, ৩২ | ডুবাই | ২০০৪ | --- | লিয়াক আলী তৈয়বের নেছা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
রহিম, ৪৭ | ডুবাই | ২০০২ | --- | আঃ কাদের মনি বেগম | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
শামিম, ৩২ | ওমান | ২০১২ | --- | মিজান নুর জাহান | --- | --- | --- | না | ৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
জাকির, ২৫ | বাহারাইন | ২০১০ | --- | মুকলেছ মনতু বেগম | --- | --- | --- | না | ১,৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মান্নান, ৭৭ | সৌদী আরব | ১৯৮০ | --- | জালাল রশিদা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আজিজ, ৫৫ | সৌদী আরব | ১৯৯৫ | --- | রোশন আলী বেলাতি | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
রাজ্জাক, ৩১ | ডুবাই | ২০০৭ | --- | বোরহান | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
পলাশ, ২৬, | আফরিকা | ২০০৫ | --- | নফর আলী সাহানারা | --- | --- | --- | না | ২,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
টেলু, ৬০ | সৌদী আরব | ১৯৯২ | --- | আলী রহিমা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
শামীম, ৩৪ | আফরিকা | ২০০৮ | --- | বজুল সহিদা | --- | --- | --- | না | ৬,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
জহির, ৭০ | লন্ডন | ১৯৮০ | --- | বজুল সহিদা | --- | --- | --- | না | ৮,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মাসুদ, ২৭ | সৌদী আরব | ২০০৭ | --- | সহিদ খুশিদা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সহিদ, ৫০ | ইরাক | ১৯৮৮ | --- | মৃত: আলী মফিয়া | --- | --- | --- | না | ১,৬০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
ইমাম আলী, ৩৭ | সৌদী আরব | ১৯৯৭ | --- | কালু মিয়া সুফিয়া | --- | --- | --- | না | ১,৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মিজানুর রহমান, ৫০ | সৌদী আরব | ১৯৯৮ | --- | নুরম্নল আছিয়া | --- | --- | --- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
কাউছার আলম, ২৪ | সৌদী আরব | ২০০৪ | --- | ফজলুল হকা জুদা বেগম | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
ইউসুফ, ৪০ | বাহারাইন | ২০১১ | --- | হামিদ আলী রেজিয়া | --- | --- | --- | না | ৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
হুমায়ুন, ২৭ | বাহারাইন | ২০০৯ | --- | হামিদ আলী রেজিয়া | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
জাকির, ৪০ | মালোশিয়া | ২০০৮ | --- | আঃ হালিম একুতের নেছা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আঃ করিম, ৪২ | ওমান | ২০১০ | --- | আঃ মতিন আনোয়ারা | --- | --- | --- | না | ৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
জামাল হোসেন, ৫০ | সৌদী আরব | ২০০৪ | --- | আছর উদ্দিন আলিমা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
রাজিব, ২৬ | ওমান | ২০০৯ | --- | আমির হোঃ রেজিয়া | --- | --- | --- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
স্বপন, ২১ | মালোশিয়া | ২০১০ | --- | মমতাজ উদ্দিন রেজিয়া | --- | --- | --- | না | ১,৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আরিফ হোঃ, ৩৬ | বাহারাইন | ২০১১ | --- | আঃ ছাত্তার হালিমা | --- | --- | --- | না | ১,৬০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
শামীম, ২৩ | ওমান | ২০১০ | --- | আলী হোঃ রেনু বেগম | --- | --- | --- | না | ১,০০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সুমন হোসেন, ২৬ | সৌদী | ১৯৯৯ | --- | আমিম উল্যা মাহফুজা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
শাহাজান, ৪৭ | ওমান | ১৯৯৯ | --- | শামছুল হক আফিয়া | --- | --- | --- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
ফরহাদ হোঃ, ২৫ | ইরাক | ২০১১ | --- | মৃত: ছফর উদ্দিন আনজুমা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সোহেলা হোঃ, ২৬ | ওমান | ২০০২ | --- | সিরাজ নাছিমা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সিরাজ হোঃ, ৫০ | ওমান | ১৯৯৯ | --- | মৃত: ছফর উদ্দিন | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আঃ জলিল, ২৬ | মালোশিয়া | ২০০৭ | --- | মৃত: মোহাম্মদ আলী কুলছুমা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
শফিকুর রহমান, ২৭ | মালোশিয়া | ২০০৮ | --- | মৃত: আঃ মান্নান তফুরের নেছা | --- | --- | --- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সাহাজান, ৪০ | মালোশিয়া | ২০০১ | --- | মৃত: ফজল হক তাহেরা বেগম | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
শাহ্ আলম, ২৩ | মালোশিয়া | ২০০৭ | --- | মৃত: ফজল হক তাহেরা বেগম | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মাসুদ,৩২ | মালোশিয়া | ২০০৭ | --- | মৃত: আঃ করিম মেম্বার
| --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
হারম্নন, ৩৪ | মালোশিয়া | ২০০৭ | --- | মৃত: আঃ করিম মেম্বার | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সিরাজ, ৪৫ | মালশিয়া |
| --- | জয়নাল, ছবুরা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
তাহের, ৩৫ | ডুবাই |
| --- | আঃ জলিল, ছবুরা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
দুলাল, ২৩ | সৌদী আরব |
| --- | আফাজ উদ্দিন, ছলেমা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আঃ ছাত্তার, ৫০ | ঐ |
| --- | ফজল হক, ছলেমা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আঃ খালেক, ৫৫ | কুয়েত |
| --- | কাশিম | --- | --- | --- | না | ২,০০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আলম, ৫০ | সৌদী আরব |
| --- | ছমিদ আলী, রতন ভানু | --- | --- | --- | না | ১,৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
হেলাল, ২৫ | ঐ |
| --- | লালু মিয়া, কুলছমা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
কামাল, ৩২ | ঐ |
| --- | লালু মিয়া, কুলছমা | --- | --- | --- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
এমরান, ২৭ | ডুবাই |
| --- | লালু মিয়া, কুলছমা | --- | --- | --- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
আবু সুফিয়া, ২৯ | কুয়েত |
| --- | সুজত আলী, ছালেমা বেগম | --- | --- | --- | না | ২,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
সাহাব উদ্দিন, ৩৬ | ডুবাই |
| --- | আঃ মালেক, সাজদা | --- | --- | --- | না | ১,৭০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মনির হোসেন, ৪৫ | কুয়েত |
| --- | জিন্নাত আলী, জামেলা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
মোঃ দুলাল, ৩২ | ঐ |
| --- | জিন্নাত আলী, জামেলা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
ইকবাল, ৩২ | ডুবাই |
| --- | জিন্নাত আলী, জামেলা খাতুন | --- | --- | --- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০১ |
প্রবাসীদের ডাটাবেজ
প্রবাসী ব্যক্তির নাম বয়স, জন্ম তারিখ ও ঠিকানা | যে দেশে আছেন | বিদেশ গমনের তারিখ | পেশা | স্ত্রী/মাতা/পিতার নাম | মোবাইল নং | পরিবারের অন্য সদস্যগণ | প্রবাসীর শিÿাগত যোগ্যতা | দেশে থাকা পরিবারের কোন সমম্যা আছে কিনা | সম্ভাব্য প্রেরিত রেমিটেন্স (বাৎসরিক) | প্রতারণার শিকার হয়েছেন কিনা | বিএমইটির ডাটাবেজে নাম অমর্ত্মভূক্ত কিনা | মমত্মব্য |
সুমন, ২০, সাং- রূপসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। | ওমান | ---- | ---- | তোফায়েল ময়াম | ---- | ---- | ---- | না | ১,০০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আবুল খায়ের, ২৬ | ডুবাই | ---- | ---- | মহরম আলী সামছুর নাহার | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আলী আহম্মদ, ৪৫ | পাকিন্থান | ---- | ---- | মৃত: শামসুদউদ্দিন রেজিয়া বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আনোয়ার, ৩৮ | সেীদী আরব | ---- | ---- | মৃত: ছোবাহান ফয়েজ নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
ওবায়েদ, ৪৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মাইনউদ্দিন, ২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | মৃত: মোবারক আয়াতের নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আব্দুর রব, ৫০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: আফাজ উদ্দিন রাহাতের নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সাহেদ, ৩০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | বক্কর উল্যা মৃত: মমিনা বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
বাবুল, ৫০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: আলি আকবর মৃত: হনুফা বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
কবির হোসেন,৪০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আলমগীর , ৩২ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: আলী আকবর মুধু মালা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মিজানুর রহমান, ৩৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: হাবিব উলস্না মাজুদা বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৬০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মুকবুল হামিদ, ৪০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | আলী আসাদ মৃত: তফরী বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আমির হোসেন, ৩৮ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: ছাত্তার মোমীনা বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সেলিম, ২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | আব্দুল জলিল আলেয়া বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সেলিম মিয়া, ৪৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | তাজুর ইসলাম জাহানারা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মিন্টু মিয়া, ৩২ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
রাজিব, ২৩ | ডুবাই | ---- | ---- | আরকমত্ম সরকার ফুমিলা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সুবুজ, ৩০ | কুয়েত | ---- | ---- | মৃত: নগেন্ধ সরকার সেপালী | ---- | ---- | ---- | না | ১,৬০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সুকুমার সরকার, ২৩ | ডুবাই | ---- | ---- | মৃত: সৃটু লাল সরকার মাদুপি | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মানিক চয়ন সরকার,২০ | ডুবাই | ---- | ---- | নন্দন লাল মাদুপি | ---- | ---- | ---- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
নফর চয়ন, ২৩ | ডুবাই | ---- | ---- | ববন চন্দ্র সরকার মনজু রানী | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
ফরিদ, ২৭ | ডুবাই | ---- | ---- | ফজলুর রহমান রোকেয়া | ---- | ---- | ---- | না | ৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
ফারম্নক, ২৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | লুৎফর রহমান মমিনা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
লুৎফুর রহমান, ৫০ | ওমান | ---- | ---- | মৃত: কুদ্দুছ মমিনা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৬০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মানিক, ২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | তছলিম হোনেরা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
নিতান্দ সাহা, ২২ | কাতার | ---- | ---- | নয়ন চন্দ্র সাহা তানিকা চন্দ্র সাহা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
বিকাষ, ২৭ | কাতার | ---- | ---- | বিনদ উষা | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
কংকজ, ২৩ | কাতার | ---- | ---- | বিনদ উষা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সামছুল ইসলাম,২০ | জডান | ---- | ---- | মৃত: খলিলুর রহমান কহিনুর বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সফিক, ২৬ | সৌদী আরব | ---- | ---- | রফিকুল ইসলাম মনোয়ারা বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মফিজ, ৫০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | কফিল উদ্দিন
| ---- | ---- | ---- | না | ১,৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মনির হোসেন, ৫০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | আবুল হাসেম মনরা খাতুন | ---- | ---- | ---- | না | ১,৬০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
ছাদেক হোসেন, ৩৫ | কুয়েত | ---- | ---- | মৃত: সাহাজান মোসমা খাতুন | ---- | ---- | ---- | না | ১,৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আবু তাহের, ৪০ | পাকিস্থান | ---- | ---- | মৃত: কোরবান আলী মৃত: আরফতের নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
নান্নু মিয়া, ৪৪ | ডুবাই | ---- | ---- | মৃত: আব্দুল করিম করফুলের নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মাসুদ, ৪২ | ডুবাই | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সিরাজ আহম্মদ, ৪২ | সৌদী আরব | ---- | ---- | হাজী দুলাল সুফিয়া বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আজু, ৪২ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: সাহাদাৎ রোকেয়া | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
উজ্জল, ৩৬ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: মোহাম্মদ আলী রোমানা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সুনিল দাশ, ৪৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: মাখন চন্দ্র মালতি রানী | ---- | ---- | ---- | না | ১,৭০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মাহাবুব আলম, ২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | সহিদ উলস্না মমতাজ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মিজান, ৪০ | বাহারাইন | ---- | ---- | মৃত: স্বপন আলী সামছুর নাহার | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আক্তারউর রহমান, ৩৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
ইকবাল, ২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | হাশিম রহিমা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সাহিদ, ৩০, | সৌদী আরব | ---- | ---- | কালু মিয়া হজুলতের নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মনির , ৪০ | বাহারাইন | ---- | ---- | মৃত: নুরম্নল হক হুজমতের নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
শামীম, ২৫ | বাহারাইন | ---- | ---- | আবুল খায়ের রহিমা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
এমরান, ২৩ | কাতার | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
রাছেল,২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | আবুল বাসার তাহেরা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
জসিম, ৩৫ | ডুবাই | ---- | ---- | মৃত: শাহাজান ছরবা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সোহাগ,২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
রাজ্জাক,২৭ | ওমান | ---- | ---- | মৃত: মমিন নুরী বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৪০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
লিটন,৩০ | বাহারাইন | ---- | ---- | লালু আনোয়ারা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আজাদ,২৮ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
রফিকুল ইসলাম,৫০ | জডান | ---- | ---- | মৃত: হাবিব উলস্না আরম্নছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
ইব্রাহীম খলিল,২৫ | জডান | ---- | ---- | রফিকুল ইসলাম রেনু বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
জহির,২০ | জডান | ---- | ---- | ছত্তর বেপারী আছু | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
হাবিবুর রহমান,৪৫ | কুয়েত | ---- | ---- | নুরম্নল ইসলাম আছিয়া আক্তার | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আব্দুল এহছাক,২৫ | ডুবাই | ---- | ---- | সাহালাম নয়ন আক্তার | ---- | ---- | ---- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
জাকির হোসেন,২৭ | ওমান | ---- | ---- | মৃত: সাহাজান মাজুদা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
এমরান,৩৮ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ফজলুল করিম ছায়েরা বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মুনায়েম করিম,৪০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৭০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আরমান,৪৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
রম্নবেল,২৭ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: সামছুল হক আলেয়া বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
ওসমান গনি,৩৫ | সৌদী আরব | ---- | ---- | দেলোয়ার হোসনেয়ারা | ---- | ---- | ---- | না | ১,২০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আকবর হোসেন,৩০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: আবুল কালাম তফুরের নেছা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মগবুল হোসেন,৩০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | মৃত: আমির হোসেন সুফিয়া বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
মোশারফ হোসেন,২২ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,১০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
আনোয়ার হোসেন,২৮ | সৌদী আরব | ---- | ---- | জাকির হোঃ খাদিজা | ---- | ---- | ---- | না | ১,৮০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
রিপন মুন্সি,৩৩ | ডুবাই | ---- | ---- | মৃত: ছত্তর মুন্সি মনতাজ বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
সেকামত্মর হোসেন,২০৭ | সৌদী আরব | ---- | ---- | সাহাদাৎ ফিরজা বেগম | ---- | ---- | ---- | না | ৫০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
শরীফ হোসেন,৩০ | সৌদী আরব | ---- | ---- | ঐ | ---- | ---- | ---- | না | ১,৩০,০০০/- | না | না | ওয়ার্ড নং- ০২ |
